<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	VİOP&#8217;ta Kaldıraç Nedir?  Kaldıraç Oranı Sabit mi? Ayarlanabilir mi? Ben Nasıl Yönetiyorum? yazısına yapılan yorumlar	</title>
	<atom:link href="https://borsaninizinden.com/viopta-kaldirac-nedir-kaldirac-sabit-mi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://borsaninizinden.com/viopta-kaldirac-nedir-kaldirac-sabit-mi/</link>
	<description>Finansal özgürlük yolundaki pusulanız</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Feb 2026 12:43:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Yazar: Borsanın İzinden		</title>
		<link>https://borsaninizinden.com/viopta-kaldirac-nedir-kaldirac-sabit-mi/#comment-90188</link>

		<dc:creator><![CDATA[Borsanın İzinden]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2024 08:48:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://borsaninizinden.com/?p=1962#comment-90188</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://borsaninizinden.com/viopta-kaldirac-nedir-kaldirac-sabit-mi/#comment-90175&quot;&gt;Mehmet Şen&lt;/a&gt; yorumuna yanıt olarak.

Merhabalar.

Evet bu hesaplara gerek var.

Teşekkür ederim.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://borsaninizinden.com/viopta-kaldirac-nedir-kaldirac-sabit-mi/#comment-90175">Mehmet Şen</a> yorumuna yanıt olarak.</p>
<p>Merhabalar.</p>
<p>Evet bu hesaplara gerek var.</p>
<p>Teşekkür ederim.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Mehmet Şen		</title>
		<link>https://borsaninizinden.com/viopta-kaldirac-nedir-kaldirac-sabit-mi/#comment-90175</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mehmet Şen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2024 00:10:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://borsaninizinden.com/?p=1962#comment-90175</guid>

					<description><![CDATA[Bu hesaplara gerek var mì?Kasanin her zaman%50 sini temita yatìrìp, diger yarìsiyla riski yonetirsin.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bu hesaplara gerek var mì?Kasanin her zaman%50 sini temita yatìrìp, diger yarìsiyla riski yonetirsin.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Borsanın İzinden		</title>
		<link>https://borsaninizinden.com/viopta-kaldirac-nedir-kaldirac-sabit-mi/#comment-54459</link>

		<dc:creator><![CDATA[Borsanın İzinden]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2022 09:18:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://borsaninizinden.com/?p=1962#comment-54459</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://borsaninizinden.com/viopta-kaldirac-nedir-kaldirac-sabit-mi/#comment-53116&quot;&gt;Mehmet&lt;/a&gt; yorumuna yanıt olarak.

Kesinlikle doğru. Teşekkür ederim. Yanlış yazmışım. Düzelttim.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://borsaninizinden.com/viopta-kaldirac-nedir-kaldirac-sabit-mi/#comment-53116">Mehmet</a> yorumuna yanıt olarak.</p>
<p>Kesinlikle doğru. Teşekkür ederim. Yanlış yazmışım. Düzelttim.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Mehmet		</title>
		<link>https://borsaninizinden.com/viopta-kaldirac-nedir-kaldirac-sabit-mi/#comment-53116</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mehmet]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2022 13:09:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://borsaninizinden.com/?p=1962#comment-53116</guid>

					<description><![CDATA[Formülde yanlışlık var sanırım. 1.000.000/100/180  demişsiniz. İlgili kontratın fiyatı yerine ilgili hissenin güncel fiyatı olmalı. 1000/ 100 = 10.000   10.000/11.06=904]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Formülde yanlışlık var sanırım. 1.000.000/100/180  demişsiniz. İlgili kontratın fiyatı yerine ilgili hissenin güncel fiyatı olmalı. 1000/ 100 = 10.000   10.000/11.06=904</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: mehmet		</title>
		<link>https://borsaninizinden.com/viopta-kaldirac-nedir-kaldirac-sabit-mi/#comment-45449</link>

		<dc:creator><![CDATA[mehmet]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2022 21:10:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://borsaninizinden.com/?p=1962#comment-45449</guid>

					<description><![CDATA[:) ek bir hatırlatma olsun viopda pozisyonda olan olmayan yani  vadeli tarafta kalan tüm teminatınız tüm nemalanır.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>🙂 ek bir hatırlatma olsun viopda pozisyonda olan olmayan yani  vadeli tarafta kalan tüm teminatınız tüm nemalanır.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Borsanın İzinden		</title>
		<link>https://borsaninizinden.com/viopta-kaldirac-nedir-kaldirac-sabit-mi/#comment-43000</link>

		<dc:creator><![CDATA[Borsanın İzinden]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2022 12:15:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://borsaninizinden.com/?p=1962#comment-43000</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://borsaninizinden.com/viopta-kaldirac-nedir-kaldirac-sabit-mi/#comment-42771&quot;&gt;Covanni&lt;/a&gt; yorumuna yanıt olarak.

Selamlar Covanni.

Senin için yazıya ek bir paragraf daha ekledim, üçüncü paragraf. 

Bu paragrafı eklememe vesile olduğun için teşekkür ederim.

Selamlar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://borsaninizinden.com/viopta-kaldirac-nedir-kaldirac-sabit-mi/#comment-42771">Covanni</a> yorumuna yanıt olarak.</p>
<p>Selamlar Covanni.</p>
<p>Senin için yazıya ek bir paragraf daha ekledim, üçüncü paragraf. </p>
<p>Bu paragrafı eklememe vesile olduğun için teşekkür ederim.</p>
<p>Selamlar.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Covanni		</title>
		<link>https://borsaninizinden.com/viopta-kaldirac-nedir-kaldirac-sabit-mi/#comment-42771</link>

		<dc:creator><![CDATA[Covanni]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2022 15:01:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://borsaninizinden.com/?p=1962#comment-42771</guid>

					<description><![CDATA[Kaldıraç hesabı bu şekilde yapılmaz hocam. &quot;Özetle, dip toplamda, 500.000TL kasa ile girdiğim VIOP’ta, 1.000.000TL’lik bir pozisyon büyüklüğü yarattım ve kaldıracım 1:2 oldu. &quot; diyorsunuz ancak 162.900 TL karşılığında 905 kontrat yani 11,06 TL fiyattan 1.000.930 TL büyüklüğünde pozisyon açıyorsunuz dolayısıyla kaldıracınız 6,1 oluyor. Portföy büyüklüğünün ne kadarıyla pozisyon açtığınızı söyleyebilirsiniz ancak buna kaldıraç denmez. 

Teşekkürler.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kaldıraç hesabı bu şekilde yapılmaz hocam. &#8220;Özetle, dip toplamda, 500.000TL kasa ile girdiğim VIOP’ta, 1.000.000TL’lik bir pozisyon büyüklüğü yarattım ve kaldıracım 1:2 oldu. &#8221; diyorsunuz ancak 162.900 TL karşılığında 905 kontrat yani 11,06 TL fiyattan 1.000.930 TL büyüklüğünde pozisyon açıyorsunuz dolayısıyla kaldıracınız 6,1 oluyor. Portföy büyüklüğünün ne kadarıyla pozisyon açtığınızı söyleyebilirsiniz ancak buna kaldıraç denmez. </p>
<p>Teşekkürler.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Mahir A.Kutay		</title>
		<link>https://borsaninizinden.com/viopta-kaldirac-nedir-kaldirac-sabit-mi/#comment-36182</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mahir A.Kutay]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2022 12:19:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://borsaninizinden.com/?p=1962#comment-36182</guid>

					<description><![CDATA[çok teşekkür:))]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>çok teşekkür:))</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
