<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	TradingView Geri Alma Özelliği ile Hisse Pratiği Tüyosu yazısına yapılan yorumlar	</title>
	<atom:link href="https://borsaninizinden.com/tradingview-geri-alma-ile-hisse-pratigi-tuyosu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://borsaninizinden.com/tradingview-geri-alma-ile-hisse-pratigi-tuyosu/</link>
	<description>Finansal özgürlük yolundaki pusulanız</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jan 2026 10:28:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Yazar: Can Efecan		</title>
		<link>https://borsaninizinden.com/tradingview-geri-alma-ile-hisse-pratigi-tuyosu/#comment-1017</link>

		<dc:creator><![CDATA[Can Efecan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2020 20:24:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://borsaninizinden.com/?p=224#comment-1017</guid>

					<description><![CDATA[Bu özellik kendini eğitmek için müthiş bir fırsat. Teşekkürler.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bu özellik kendini eğitmek için müthiş bir fırsat. Teşekkürler.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: eren		</title>
		<link>https://borsaninizinden.com/tradingview-geri-alma-ile-hisse-pratigi-tuyosu/#comment-915</link>

		<dc:creator><![CDATA[eren]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2020 15:01:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://borsaninizinden.com/?p=224#comment-915</guid>

					<description><![CDATA[harikasınız]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>harikasınız</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: CENK UZUN		</title>
		<link>https://borsaninizinden.com/tradingview-geri-alma-ile-hisse-pratigi-tuyosu/#comment-858</link>

		<dc:creator><![CDATA[CENK UZUN]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2020 18:55:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://borsaninizinden.com/?p=224#comment-858</guid>

					<description><![CDATA[Hocam emeklerinize sağlık. Sizi bulalı çok kısa bir süre olmasına rağmen an itibariyle 100 üncü yazıyı da okudum. Hemde notlar alarak grafik analizlerini yaptığınız tarihte ve sonrasında neler olmuşlara bakarak. Hatta altta yapılan yorumları bile :). Planlamanız da var mı bilmiyorum ama bu platformların kullanılmalarını da uygun bir zamanınızda programa dahil edebilir misiniz? matriks, trandingviev, meta4 gibi. Yada gerçekten sizin berraklığınız da anlatan sizin süzgecinizden geçmiş video tavsiyeleriniz olur mu ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hocam emeklerinize sağlık. Sizi bulalı çok kısa bir süre olmasına rağmen an itibariyle 100 üncü yazıyı da okudum. Hemde notlar alarak grafik analizlerini yaptığınız tarihte ve sonrasında neler olmuşlara bakarak. Hatta altta yapılan yorumları bile :). Planlamanız da var mı bilmiyorum ama bu platformların kullanılmalarını da uygun bir zamanınızda programa dahil edebilir misiniz? matriks, trandingviev, meta4 gibi. Yada gerçekten sizin berraklığınız da anlatan sizin süzgecinizden geçmiş video tavsiyeleriniz olur mu ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Murat		</title>
		<link>https://borsaninizinden.com/tradingview-geri-alma-ile-hisse-pratigi-tuyosu/#comment-824</link>

		<dc:creator><![CDATA[Murat]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2020 07:17:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://borsaninizinden.com/?p=224#comment-824</guid>

					<description><![CDATA[Çünkü ordaki seçime göre bazı mumlar doji görünürken seçim değiştirildiğinde normal bir muma dönüşüyor. Yardımcı olursanız çok sevinirim.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Çünkü ordaki seçime göre bazı mumlar doji görünürken seçim değiştirildiğinde normal bir muma dönüşüyor. Yardımcı olursanız çok sevinirim.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Murat		</title>
		<link>https://borsaninizinden.com/tradingview-geri-alma-ile-hisse-pratigi-tuyosu/#comment-823</link>

		<dc:creator><![CDATA[Murat]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2020 07:14:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://borsaninizinden.com/?p=224#comment-823</guid>

					<description><![CDATA[Hocam baştan sona okuyorum ellerinize sağlık Allah razı olsun. Bir sorum olacak tradingview&#039;da pratik yapıyorum ancak grafik ekranında sağ altta dzlt , log, otomatik yazıyor. Grafik incelerken hangisi seçili olmalı ve neye göre seçiliyor yardımcı olursanız sevinirim. İyi çalışmalar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hocam baştan sona okuyorum ellerinize sağlık Allah razı olsun. Bir sorum olacak tradingview&#8217;da pratik yapıyorum ancak grafik ekranında sağ altta dzlt , log, otomatik yazıyor. Grafik incelerken hangisi seçili olmalı ve neye göre seçiliyor yardımcı olursanız sevinirim. İyi çalışmalar.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Burak		</title>
		<link>https://borsaninizinden.com/tradingview-geri-alma-ile-hisse-pratigi-tuyosu/#comment-615</link>

		<dc:creator><![CDATA[Burak]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Feb 2020 16:07:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://borsaninizinden.com/?p=224#comment-615</guid>

					<description><![CDATA[Var olan grafiklere bakıp yorumlamak teknik analizin en aldatıcı kısmını temsil ediyor. Sanki tüm mumlar, formasyonlar çalışıyor gibi düşünüyorsunuz. Sizinde dediğiniz gibi gözlemler yapınca ne kadar çok formasyon, mum analizinin çalışmadığını anlıyorsunuz.

Teşekkürler çok güzel tespit ve öneri]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Var olan grafiklere bakıp yorumlamak teknik analizin en aldatıcı kısmını temsil ediyor. Sanki tüm mumlar, formasyonlar çalışıyor gibi düşünüyorsunuz. Sizinde dediğiniz gibi gözlemler yapınca ne kadar çok formasyon, mum analizinin çalışmadığını anlıyorsunuz.</p>
<p>Teşekkürler çok güzel tespit ve öneri</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Gularj		</title>
		<link>https://borsaninizinden.com/tradingview-geri-alma-ile-hisse-pratigi-tuyosu/#comment-431</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gularj]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Sep 2019 07:22:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://borsaninizinden.com/?p=224#comment-431</guid>

					<description><![CDATA[Bizde akıl Yok.. önce kaybet sonra gel öğren.. Emekleriniz için  teşekkürler.. yazılarınızı soluksuz okuyorum.saygılar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bizde akıl Yok.. önce kaybet sonra gel öğren.. Emekleriniz için  teşekkürler.. yazılarınızı soluksuz okuyorum.saygılar</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: olcay		</title>
		<link>https://borsaninizinden.com/tradingview-geri-alma-ile-hisse-pratigi-tuyosu/#comment-309</link>

		<dc:creator><![CDATA[olcay]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jul 2019 11:00:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://borsaninizinden.com/?p=224#comment-309</guid>

					<description><![CDATA[teşekkürler emeği geçenlere allah razı olsun]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>teşekkürler emeği geçenlere allah razı olsun</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Borsanın İzinden		</title>
		<link>https://borsaninizinden.com/tradingview-geri-alma-ile-hisse-pratigi-tuyosu/#comment-117</link>

		<dc:creator><![CDATA[Borsanın İzinden]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 May 2019 19:53:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://borsaninizinden.com/?p=224#comment-117</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://borsaninizinden.com/tradingview-geri-alma-ile-hisse-pratigi-tuyosu/#comment-93&quot;&gt;kayıpcok&lt;/a&gt; yorumuna yanıt olarak.

Yazdıklarını tam anlamadım, Twitter hesabın varsa bana DM at oradan konuşalım. @borsaninizinden hesabım.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://borsaninizinden.com/tradingview-geri-alma-ile-hisse-pratigi-tuyosu/#comment-93">kayıpcok</a> yorumuna yanıt olarak.</p>
<p>Yazdıklarını tam anlamadım, Twitter hesabın varsa bana DM at oradan konuşalım. @borsaninizinden hesabım.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: kayıpcok		</title>
		<link>https://borsaninizinden.com/tradingview-geri-alma-ile-hisse-pratigi-tuyosu/#comment-93</link>

		<dc:creator><![CDATA[kayıpcok]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2019 14:31:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://borsaninizinden.com/?p=224#comment-93</guid>

					<description><![CDATA[yanı yine sızden ogrendıgım mum cızgısı asagıdayken (alıcı cok gozukurken satış) mum golgesı yukarıdayken satıs gozukurken alış olmus ve hısse baya cıkmıs bunun sebebı ne olabılır]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>yanı yine sızden ogrendıgım mum cızgısı asagıdayken (alıcı cok gozukurken satış) mum golgesı yukarıdayken satıs gozukurken alış olmus ve hısse baya cıkmıs bunun sebebı ne olabılır</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
