<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Açıklamalı Teknik Analiz: THYAO Hissesi yazısına yapılan yorumlar	</title>
	<atom:link href="https://borsaninizinden.com/thyao-hissesi-uzerinden-hisse-analiz-ornegi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://borsaninizinden.com/thyao-hissesi-uzerinden-hisse-analiz-ornegi/</link>
	<description>Finansal özgürlük yolundaki pusulanız</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jan 2026 11:45:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Yazar: Burak		</title>
		<link>https://borsaninizinden.com/thyao-hissesi-uzerinden-hisse-analiz-ornegi/#comment-690</link>

		<dc:creator><![CDATA[Burak]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Feb 2020 19:06:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://borsaninizinden.com/?p=970#comment-690</guid>

					<description><![CDATA[Tebrikler]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tebrikler</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Borsanın İzinden		</title>
		<link>https://borsaninizinden.com/thyao-hissesi-uzerinden-hisse-analiz-ornegi/#comment-535</link>

		<dc:creator><![CDATA[Borsanın İzinden]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Dec 2019 12:01:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://borsaninizinden.com/?p=970#comment-535</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://borsaninizinden.com/thyao-hissesi-uzerinden-hisse-analiz-ornegi/#comment-474&quot;&gt;Omer&lt;/a&gt; yorumuna yanıt olarak.

Yorumunu şimdi görüyorum. Paramızı kazandık şükür. Demek ki riski azmış :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://borsaninizinden.com/thyao-hissesi-uzerinden-hisse-analiz-ornegi/#comment-474">Omer</a> yorumuna yanıt olarak.</p>
<p>Yorumunu şimdi görüyorum. Paramızı kazandık şükür. Demek ki riski azmış 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Borsanın İzinden		</title>
		<link>https://borsaninizinden.com/thyao-hissesi-uzerinden-hisse-analiz-ornegi/#comment-527</link>

		<dc:creator><![CDATA[Borsanın İzinden]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Dec 2019 11:57:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://borsaninizinden.com/?p=970#comment-527</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://borsaninizinden.com/thyao-hissesi-uzerinden-hisse-analiz-ornegi/#comment-491&quot;&gt;Yusuf&lt;/a&gt; yorumuna yanıt olarak.

Sağol, teşekkürler.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://borsaninizinden.com/thyao-hissesi-uzerinden-hisse-analiz-ornegi/#comment-491">Yusuf</a> yorumuna yanıt olarak.</p>
<p>Sağol, teşekkürler.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Borsanın İzinden		</title>
		<link>https://borsaninizinden.com/thyao-hissesi-uzerinden-hisse-analiz-ornegi/#comment-525</link>

		<dc:creator><![CDATA[Borsanın İzinden]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Dec 2019 11:56:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://borsaninizinden.com/?p=970#comment-525</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://borsaninizinden.com/thyao-hissesi-uzerinden-hisse-analiz-ornegi/#comment-493&quot;&gt;mert&lt;/a&gt; yorumuna yanıt olarak.

Twitter hesabımdan takip ederseniz orada yazıyorum her şeyi. @borsaninizinden]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://borsaninizinden.com/thyao-hissesi-uzerinden-hisse-analiz-ornegi/#comment-493">mert</a> yorumuna yanıt olarak.</p>
<p>Twitter hesabımdan takip ederseniz orada yazıyorum her şeyi. @borsaninizinden</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Borsanın İzinden		</title>
		<link>https://borsaninizinden.com/thyao-hissesi-uzerinden-hisse-analiz-ornegi/#comment-520</link>

		<dc:creator><![CDATA[Borsanın İzinden]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Dec 2019 11:53:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://borsaninizinden.com/?p=970#comment-520</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://borsaninizinden.com/thyao-hissesi-uzerinden-hisse-analiz-ornegi/#comment-500&quot;&gt;kendimenotlar&lt;/a&gt; yorumuna yanıt olarak.

Teşekkür ederim, saygılar, sevgiler :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://borsaninizinden.com/thyao-hissesi-uzerinden-hisse-analiz-ornegi/#comment-500">kendimenotlar</a> yorumuna yanıt olarak.</p>
<p>Teşekkür ederim, saygılar, sevgiler 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: kendimenotlar		</title>
		<link>https://borsaninizinden.com/thyao-hissesi-uzerinden-hisse-analiz-ornegi/#comment-500</link>

		<dc:creator><![CDATA[kendimenotlar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2019 20:57:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://borsaninizinden.com/?p=970#comment-500</guid>

					<description><![CDATA[Adamın dibisin güzel kardeşim,bir grafik ancak bu güzel anlatılır su gibi berrak.Teknik analiz dışında anlatımında çok iyi .Heyecanla farklı hisse yorumlarını bekliyoruz.Selamlar ellerine sağlık]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Adamın dibisin güzel kardeşim,bir grafik ancak bu güzel anlatılır su gibi berrak.Teknik analiz dışında anlatımında çok iyi .Heyecanla farklı hisse yorumlarını bekliyoruz.Selamlar ellerine sağlık</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: mert		</title>
		<link>https://borsaninizinden.com/thyao-hissesi-uzerinden-hisse-analiz-ornegi/#comment-493</link>

		<dc:creator><![CDATA[mert]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2019 19:52:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://borsaninizinden.com/?p=970#comment-493</guid>

					<description><![CDATA[thy alım yaptınız mı? geç mi kaldım]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>thy alım yaptınız mı? geç mi kaldım</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Yusuf		</title>
		<link>https://borsaninizinden.com/thyao-hissesi-uzerinden-hisse-analiz-ornegi/#comment-491</link>

		<dc:creator><![CDATA[Yusuf]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Nov 2019 16:29:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://borsaninizinden.com/?p=970#comment-491</guid>

					<description><![CDATA[Görsel olarak çok temiz ve öğretici mükemmel olmuş emeğine sağlık hocam]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Görsel olarak çok temiz ve öğretici mükemmel olmuş emeğine sağlık hocam</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Omer		</title>
		<link>https://borsaninizinden.com/thyao-hissesi-uzerinden-hisse-analiz-ornegi/#comment-474</link>

		<dc:creator><![CDATA[Omer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Oct 2019 15:25:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://borsaninizinden.com/?p=970#comment-474</guid>

					<description><![CDATA[Başkan teyit mumu geldi :) düşen kırılımından çıkmış bir hisse mi ancak o riskli olabilir mi ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Başkan teyit mumu geldi 🙂 düşen kırılımından çıkmış bir hisse mi ancak o riskli olabilir mi ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: burakasgin		</title>
		<link>https://borsaninizinden.com/thyao-hissesi-uzerinden-hisse-analiz-ornegi/#comment-470</link>

		<dc:creator><![CDATA[burakasgin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Oct 2019 20:49:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://borsaninizinden.com/?p=970#comment-470</guid>

					<description><![CDATA[Yeni yeni öğrenmeye gayret eden ben gibi kişiler için bile gayet açık olmuş hocam.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yeni yeni öğrenmeye gayret eden ben gibi kişiler için bile gayet açık olmuş hocam.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
