<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	İyi Bir Trader Olmak İçin Gerekenler Nelerdir? Muhtemelen Daha Önce Duymadığınız Bazı Şeyler yazısına yapılan yorumlar	</title>
	<atom:link href="https://borsaninizinden.com/iyi-bir-trader-olmak-icin-gerekenler/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://borsaninizinden.com/iyi-bir-trader-olmak-icin-gerekenler/</link>
	<description>Finansal özgürlük yolundaki pusulanız</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jan 2026 13:16:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Yazar: Murat Düdülü		</title>
		<link>https://borsaninizinden.com/iyi-bir-trader-olmak-icin-gerekenler/#comment-108819</link>

		<dc:creator><![CDATA[Murat Düdülü]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2025 11:24:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://borsaninizinden.com/?p=683#comment-108819</guid>

					<description><![CDATA[Bende uzun yıllardır forex ile ilgileniyorum hesabımı nasıl büyütüceğimi çözdüm defalarca kez katladımda olay zamanda gizli  bu gün bu hafta yada bu ay sizin işleme giriş seviyeleriniz olgunlaşmış mı evet çift yönlü bir piyasa ama büyük resmi kaçırıp tam tersi bir durumda zararlı işlemler kapatılamayacak boyutlara çıkıyor para sınırsız varlık sınıfında ya ons altın gümüş bunlar sınırlı uygun geri çekilmelerde alım yapmak uzun vadede çok daha konforlu olucaktır tabi zengin olmak için aceleniz yoksa diğer döviz çiftlerindede haftalıkta nerede günlük barlar da fiyat nerede bunlar önemli]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bende uzun yıllardır forex ile ilgileniyorum hesabımı nasıl büyütüceğimi çözdüm defalarca kez katladımda olay zamanda gizli  bu gün bu hafta yada bu ay sizin işleme giriş seviyeleriniz olgunlaşmış mı evet çift yönlü bir piyasa ama büyük resmi kaçırıp tam tersi bir durumda zararlı işlemler kapatılamayacak boyutlara çıkıyor para sınırsız varlık sınıfında ya ons altın gümüş bunlar sınırlı uygun geri çekilmelerde alım yapmak uzun vadede çok daha konforlu olucaktır tabi zengin olmak için aceleniz yoksa diğer döviz çiftlerindede haftalıkta nerede günlük barlar da fiyat nerede bunlar önemli</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Uğur Demir		</title>
		<link>https://borsaninizinden.com/iyi-bir-trader-olmak-icin-gerekenler/#comment-979</link>

		<dc:creator><![CDATA[Uğur Demir]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2020 09:39:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://borsaninizinden.com/?p=683#comment-979</guid>

					<description><![CDATA[Çok güzel bir yazı olmuş. Sitenizi ilgiyle takip ediyorum. Bilmediğim ya da bilip de farkında olmadığım bir çok şeyi sayenizde görüyoruz. Teşekkürler.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Çok güzel bir yazı olmuş. Sitenizi ilgiyle takip ediyorum. Bilmediğim ya da bilip de farkında olmadığım bir çok şeyi sayenizde görüyoruz. Teşekkürler.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Oguz		</title>
		<link>https://borsaninizinden.com/iyi-bir-trader-olmak-icin-gerekenler/#comment-831</link>

		<dc:creator><![CDATA[Oguz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2020 02:40:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://borsaninizinden.com/?p=683#comment-831</guid>

					<description><![CDATA[cok guzel olmus, elinize saglik. bi de su toz almanin ne oldugunu anlatsaniz.. :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>cok guzel olmus, elinize saglik. bi de su toz almanin ne oldugunu anlatsaniz.. 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Fatih		</title>
		<link>https://borsaninizinden.com/iyi-bir-trader-olmak-icin-gerekenler/#comment-826</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fatih]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2020 22:02:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://borsaninizinden.com/?p=683#comment-826</guid>

					<description><![CDATA[Dostum, sistem, teknik vs hepsi tamam ama bu konu insani olarak da gerçekten farkınızı ortaya koyan bir yazı olmuş. Para, kazanç, başarı hepsi önemli ama iç huzur bunların hem temeli hem de varmak istediğimiz nihai hedef olmalı. Tebrikler, teşekkürler...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dostum, sistem, teknik vs hepsi tamam ama bu konu insani olarak da gerçekten farkınızı ortaya koyan bir yazı olmuş. Para, kazanç, başarı hepsi önemli ama iç huzur bunların hem temeli hem de varmak istediğimiz nihai hedef olmalı. Tebrikler, teşekkürler&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Dodi22d4		</title>
		<link>https://borsaninizinden.com/iyi-bir-trader-olmak-icin-gerekenler/#comment-732</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dodi22d4]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2020 07:00:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://borsaninizinden.com/?p=683#comment-732</guid>

					<description><![CDATA[Teşekkürler]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Teşekkürler</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Burak		</title>
		<link>https://borsaninizinden.com/iyi-bir-trader-olmak-icin-gerekenler/#comment-665</link>

		<dc:creator><![CDATA[Burak]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Feb 2020 02:40:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://borsaninizinden.com/?p=683#comment-665</guid>

					<description><![CDATA[Şuanda anlatmaya çalıştığınız içselleştirmeyi algılayan ve tüm eforunu bu algıyı sağlam temellere oturmaya çalıştığım dönemdeyim. Belki birkaç sene sürekcek kendimi tanıma yolculuğu ama biliyorum onu bulacağım.

Çok değerli yazıydı benim için. Para bununla kazanılıyor teknik analizle değil ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Şuanda anlatmaya çalıştığınız içselleştirmeyi algılayan ve tüm eforunu bu algıyı sağlam temellere oturmaya çalıştığım dönemdeyim. Belki birkaç sene sürekcek kendimi tanıma yolculuğu ama biliyorum onu bulacağım.</p>
<p>Çok değerli yazıydı benim için. Para bununla kazanılıyor teknik analizle değil ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Borsanın İzinden		</title>
		<link>https://borsaninizinden.com/iyi-bir-trader-olmak-icin-gerekenler/#comment-550</link>

		<dc:creator><![CDATA[Borsanın İzinden]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Dec 2019 12:11:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://borsaninizinden.com/?p=683#comment-550</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://borsaninizinden.com/iyi-bir-trader-olmak-icin-gerekenler/#comment-407&quot;&gt;mehmet&lt;/a&gt; yorumuna yanıt olarak.

Tebrikler, harika bir gelişme bence. Eline sağlık.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://borsaninizinden.com/iyi-bir-trader-olmak-icin-gerekenler/#comment-407">mehmet</a> yorumuna yanıt olarak.</p>
<p>Tebrikler, harika bir gelişme bence. Eline sağlık.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: mehmet		</title>
		<link>https://borsaninizinden.com/iyi-bir-trader-olmak-icin-gerekenler/#comment-407</link>

		<dc:creator><![CDATA[mehmet]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Sep 2019 15:31:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://borsaninizinden.com/?p=683#comment-407</guid>

					<description><![CDATA[burda değindiğiniz konu gerçekten temel ve teknikten önce gelen liste başı olan konu bence. Hatırlattınız teşekkürler. Hergün tüm yazılarınızı sıradan okumaya notlar almaya başladım. henüz teknik analiz çalışmalarına geçmedim önce davranışsal finans yazılarını bitireceğim ama en azından 15 günde şunu başardım. gün içinde 50-60 kere kağıtlarıma bakan ben şimdi 3-5 bakış atıyorum bu benim için harika. birde gün içi kesinlikle ani bir gaz ile alım satım yapmıyorum buda kendime güzel bir not oldu. teşekkürler takipteyiz, yolundayız..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>burda değindiğiniz konu gerçekten temel ve teknikten önce gelen liste başı olan konu bence. Hatırlattınız teşekkürler. Hergün tüm yazılarınızı sıradan okumaya notlar almaya başladım. henüz teknik analiz çalışmalarına geçmedim önce davranışsal finans yazılarını bitireceğim ama en azından 15 günde şunu başardım. gün içinde 50-60 kere kağıtlarıma bakan ben şimdi 3-5 bakış atıyorum bu benim için harika. birde gün içi kesinlikle ani bir gaz ile alım satım yapmıyorum buda kendime güzel bir not oldu. teşekkürler takipteyiz, yolundayız..</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Borsanın İzinden		</title>
		<link>https://borsaninizinden.com/iyi-bir-trader-olmak-icin-gerekenler/#comment-384</link>

		<dc:creator><![CDATA[Borsanın İzinden]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Aug 2019 18:32:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://borsaninizinden.com/?p=683#comment-384</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://borsaninizinden.com/iyi-bir-trader-olmak-icin-gerekenler/#comment-350&quot;&gt;gürbüz kılıç&lt;/a&gt; yorumuna yanıt olarak.

Teşekkürler.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://borsaninizinden.com/iyi-bir-trader-olmak-icin-gerekenler/#comment-350">gürbüz kılıç</a> yorumuna yanıt olarak.</p>
<p>Teşekkürler.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: ACEMI_BRSC		</title>
		<link>https://borsaninizinden.com/iyi-bir-trader-olmak-icin-gerekenler/#comment-364</link>

		<dc:creator><![CDATA[ACEMI_BRSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Aug 2019 05:55:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://borsaninizinden.com/?p=683#comment-364</guid>

					<description><![CDATA[Daha güzel aciklanamazdi sanırım.  Yüzde bir milyon katılıyorum. Bir yıllık çaylak bir küçük yatırımcıyım. Ortalama   %10 zararla yola devam etmekteyim.  Risk iştahım çok yüksektir.  Teknikte zerre kadar anlamam ama kendi kendime öğrenmeye çalışıyorum.  
 Zarar ettikçe kendi kendime taktiklerini değiştirdiğini ve daha da gelişiyor olduğumu farkettim.  Sizi Tweeter dan da takip ediyorum.
Bu ve bir başka yazınızı okudum.  Yaptığınızı yada yapmak istediğinizi çok kişi anlamayabilir ve birçok kişi için  bunun yerine hisse önerisi vermeniz daha cazip ve okunur olurdu bence. ?  
Uygulamaya calistiklarimla, yazılarınızı karsilastirinca doğru yolda olduğumu farketmemi sagliyorsunuz. Bunun icin size çok teşekkür ediyorum. Yazılarınızın devamını bekliyorum.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Daha güzel aciklanamazdi sanırım.  Yüzde bir milyon katılıyorum. Bir yıllık çaylak bir küçük yatırımcıyım. Ortalama   %10 zararla yola devam etmekteyim.  Risk iştahım çok yüksektir.  Teknikte zerre kadar anlamam ama kendi kendime öğrenmeye çalışıyorum.<br />
 Zarar ettikçe kendi kendime taktiklerini değiştirdiğini ve daha da gelişiyor olduğumu farkettim.  Sizi Tweeter dan da takip ediyorum.<br />
Bu ve bir başka yazınızı okudum.  Yaptığınızı yada yapmak istediğinizi çok kişi anlamayabilir ve birçok kişi için  bunun yerine hisse önerisi vermeniz daha cazip ve okunur olurdu bence. ?<br />
Uygulamaya calistiklarimla, yazılarınızı karsilastirinca doğru yolda olduğumu farketmemi sagliyorsunuz. Bunun icin size çok teşekkür ediyorum. Yazılarınızın devamını bekliyorum.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
