<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Borsadan Para Kazanılır mı? 2021 İlk 6 Ay  Performansı yazısına yapılan yorumlar	</title>
	<atom:link href="https://borsaninizinden.com/borsadan-para-kazanilir-mi-performans-raporu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://borsaninizinden.com/borsadan-para-kazanilir-mi-performans-raporu/</link>
	<description>Finansal özgürlük yolundaki pusulanız</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Feb 2026 10:10:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Yazar: H. İ.		</title>
		<link>https://borsaninizinden.com/borsadan-para-kazanilir-mi-performans-raporu/#comment-48323</link>

		<dc:creator><![CDATA[H. İ.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2022 17:32:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://borsaninizinden.com/?p=1826#comment-48323</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://borsaninizinden.com/borsadan-para-kazanilir-mi-performans-raporu/#comment-2748&quot;&gt;aselcan&lt;/a&gt; yorumuna yanıt olarak.

Info Yatırımın arayüzüne benzettim.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://borsaninizinden.com/borsadan-para-kazanilir-mi-performans-raporu/#comment-2748">aselcan</a> yorumuna yanıt olarak.</p>
<p>Info Yatırımın arayüzüne benzettim.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: aselcan		</title>
		<link>https://borsaninizinden.com/borsadan-para-kazanilir-mi-performans-raporu/#comment-2748</link>

		<dc:creator><![CDATA[aselcan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2021 14:59:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://borsaninizinden.com/?p=1826#comment-2748</guid>

					<description><![CDATA[aracı kurum olarak nereyi kullanıyorsunuz ibrahim bey? rapor kısmını çok beğendim]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>aracı kurum olarak nereyi kullanıyorsunuz ibrahim bey? rapor kısmını çok beğendim</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Onur		</title>
		<link>https://borsaninizinden.com/borsadan-para-kazanilir-mi-performans-raporu/#comment-2747</link>

		<dc:creator><![CDATA[Onur]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2021 14:26:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://borsaninizinden.com/?p=1826#comment-2747</guid>

					<description><![CDATA[İbrahim hocam, muhasebesel olarak ok. 
Peki trade journal olarak da paylaşır mısın, bize faydalı olacak kısmı bence orası.

Yoksa kazandığın helal olsun, sağlıkla afiyetle harca gözümüz yok :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>İbrahim hocam, muhasebesel olarak ok.<br />
Peki trade journal olarak da paylaşır mısın, bize faydalı olacak kısmı bence orası.</p>
<p>Yoksa kazandığın helal olsun, sağlıkla afiyetle harca gözümüz yok 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Lidsum		</title>
		<link>https://borsaninizinden.com/borsadan-para-kazanilir-mi-performans-raporu/#comment-2224</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lidsum]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2021 14:19:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://borsaninizinden.com/?p=1826#comment-2224</guid>

					<description><![CDATA[Trade için ayırdığınız ortalama tutar (viop teminatı + spot) ne kadardır?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trade için ayırdığınız ortalama tutar (viop teminatı + spot) ne kadardır?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: cemal		</title>
		<link>https://borsaninizinden.com/borsadan-para-kazanilir-mi-performans-raporu/#comment-1772</link>

		<dc:creator><![CDATA[cemal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2021 10:16:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://borsaninizinden.com/?p=1826#comment-1772</guid>

					<description><![CDATA[6 ayda 700K TL diyor, ömrüm boyunca çalışıp biriktirsem o kadar para etmez yav.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>6 ayda 700K TL diyor, ömrüm boyunca çalışıp biriktirsem o kadar para etmez yav.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
