<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Sadece Mum Formasyonları Yeterli mi? yazısına yapılan yorumlar	</title>
	<atom:link href="https://borsaninizinden.com/sadece-mum-formasyonlari-yeterli-mi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://borsaninizinden.com/sadece-mum-formasyonlari-yeterli-mi/</link>
	<description>Finansal özgürlük yolundaki pusulanız</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jan 2026 07:11:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Yazar: MAKSUT		</title>
		<link>https://borsaninizinden.com/sadece-mum-formasyonlari-yeterli-mi/#comment-8851</link>

		<dc:creator><![CDATA[MAKSUT]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2021 00:56:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://borsaninizinden.com/?p=410#comment-8851</guid>

					<description><![CDATA[şubat 2019 dan beri sitedeki yazılarınızı okudum. dikkatimi çeken şeylerden biride şu. hep yükselen trendi kovalayıp işlem açıyorsunuz. mesela viopta short pozisyon veya açığa satış işlemlerindeki kazanç/risk oranları dahamı risklidir yoksa düşüş trendlerinde ürünün öngörülebilirliği daha mı zordur.  

soruyu 1 adım daha öteye taşırsam düşen hissenin toplam psikolojisi(traderler ve hisse sahiplerinin psikolojisi) üzerindenmi daha kolay kazanç sağlanabilir yoksa piyasadaki çoğunluğun temel stratejisi olan yükselen hisseye girme ve sonrasındaki  toplam psikolojisinden mi.

 veya farklı maceralara hiç gerek yok bildiğn yol en iyi yoldur mu diyorsunuz.

teşekkür ederim.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>şubat 2019 dan beri sitedeki yazılarınızı okudum. dikkatimi çeken şeylerden biride şu. hep yükselen trendi kovalayıp işlem açıyorsunuz. mesela viopta short pozisyon veya açığa satış işlemlerindeki kazanç/risk oranları dahamı risklidir yoksa düşüş trendlerinde ürünün öngörülebilirliği daha mı zordur.  </p>
<p>soruyu 1 adım daha öteye taşırsam düşen hissenin toplam psikolojisi(traderler ve hisse sahiplerinin psikolojisi) üzerindenmi daha kolay kazanç sağlanabilir yoksa piyasadaki çoğunluğun temel stratejisi olan yükselen hisseye girme ve sonrasındaki  toplam psikolojisinden mi.</p>
<p> veya farklı maceralara hiç gerek yok bildiğn yol en iyi yoldur mu diyorsunuz.</p>
<p>teşekkür ederim.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Dershanet		</title>
		<link>https://borsaninizinden.com/sadece-mum-formasyonlari-yeterli-mi/#comment-1032</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dershanet]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2020 22:04:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://borsaninizinden.com/?p=410#comment-1032</guid>

					<description><![CDATA[Mum analiz sadece yeterli olmaz çünkü hacim var psikoloji var. çok değişik etmenler var.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mum analiz sadece yeterli olmaz çünkü hacim var psikoloji var. çok değişik etmenler var.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Tuncer		</title>
		<link>https://borsaninizinden.com/sadece-mum-formasyonlari-yeterli-mi/#comment-904</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tuncer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2020 19:18:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://borsaninizinden.com/?p=410#comment-904</guid>

					<description><![CDATA[price actionda arz talep bölgelerinin önemli olduğunu okudum . Bu bölgeler nasıl bulunuyor. Teşekkürler]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>price actionda arz talep bölgelerinin önemli olduğunu okudum . Bu bölgeler nasıl bulunuyor. Teşekkürler</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Burak		</title>
		<link>https://borsaninizinden.com/sadece-mum-formasyonlari-yeterli-mi/#comment-633</link>

		<dc:creator><![CDATA[Burak]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Feb 2020 18:20:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://borsaninizinden.com/?p=410#comment-633</guid>

					<description><![CDATA[Gün sonunda bir olasılık oyunu ve tek veriye güvenmek yetersiz oluyor. Teşekkürler]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gün sonunda bir olasılık oyunu ve tek veriye güvenmek yetersiz oluyor. Teşekkürler</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
