<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Neden Kripto Marketteki Tek Gerçek Coin Bitcoin’dir? yazısına yapılan yorumlar	</title>
	<atom:link href="https://borsaninizinden.com/neden-kripto-marketteki-tek-gercek-coin-bitcoindir/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://borsaninizinden.com/neden-kripto-marketteki-tek-gercek-coin-bitcoindir/</link>
	<description>Finansal özgürlük yolundaki pusulanız</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jan 2026 09:41:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Yazar: Özcan		</title>
		<link>https://borsaninizinden.com/neden-kripto-marketteki-tek-gercek-coin-bitcoindir/#comment-112022</link>

		<dc:creator><![CDATA[Özcan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2025 13:43:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://borsaninizinden.com/?p=7023#comment-112022</guid>

					<description><![CDATA[Hocam bu yazınız çok değerli 2018 den bu yana kripto camiasında olan biri olarak bu yazdıklarınıza fazlasıyla katılmaktayım,ancak ilave etmem gerekirse ,aslında bu sistemde kaldıraç kesinlikle olmamalı ,düşünün en sağlam denilen ilk 100 marketcapdaki koinlerin dahi düştüğü fiyat 1/10 değerleri.yani 1,2usd lik bir koin 0,12 ye düşüyor 15 dk içerisinde şahsen ben bir koini 10 USD den long açsam LİG seviyemi 5 usd ye koyarım ve bunu dahi LİG etti yani bu sistemsizlikte BTC ye dahi LONG açılmamalı sadece SPOT alınıp satılmalı ayrıca şahsen 200 HAFTALIK HAREKETLİ ORTALMA da BTC,ETH ve BNB toplanıp soğuk cüzdanda tutularak çok ciddi karlar alınabileceğini düşünmekteyim.Bunda ise oran %50 BTC,%25 ETH ve %25 de BNB olmalı.Ayrıca tüm yatırım portföyünün %25&#039;ini geçmemelidir KRİPTO/BORSA vb.Yatırımların %50 si altın %25 i dolar sadece %25 i kripto veya borsalara SPOT olarak yatırılması gerektiğini düşünmekteyim...Saygılar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hocam bu yazınız çok değerli 2018 den bu yana kripto camiasında olan biri olarak bu yazdıklarınıza fazlasıyla katılmaktayım,ancak ilave etmem gerekirse ,aslında bu sistemde kaldıraç kesinlikle olmamalı ,düşünün en sağlam denilen ilk 100 marketcapdaki koinlerin dahi düştüğü fiyat 1/10 değerleri.yani 1,2usd lik bir koin 0,12 ye düşüyor 15 dk içerisinde şahsen ben bir koini 10 USD den long açsam LİG seviyemi 5 usd ye koyarım ve bunu dahi LİG etti yani bu sistemsizlikte BTC ye dahi LONG açılmamalı sadece SPOT alınıp satılmalı ayrıca şahsen 200 HAFTALIK HAREKETLİ ORTALMA da BTC,ETH ve BNB toplanıp soğuk cüzdanda tutularak çok ciddi karlar alınabileceğini düşünmekteyim.Bunda ise oran %50 BTC,%25 ETH ve %25 de BNB olmalı.Ayrıca tüm yatırım portföyünün %25&#8217;ini geçmemelidir KRİPTO/BORSA vb.Yatırımların %50 si altın %25 i dolar sadece %25 i kripto veya borsalara SPOT olarak yatırılması gerektiğini düşünmekteyim&#8230;Saygılar</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
