<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	GUBRF Hissesi Trade&#8217;inin Sonuna Geldik. Neden Sattık, Ne Öğrendik? yazısına yapılan yorumlar	</title>
	<atom:link href="https://borsaninizinden.com/gubrf-hissesi-tradeinin-sonuna-geldik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://borsaninizinden.com/gubrf-hissesi-tradeinin-sonuna-geldik/</link>
	<description>Finansal özgürlük yolundaki pusulanız</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jan 2026 13:16:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Yazar: Fatih ÇAĞLAYAN		</title>
		<link>https://borsaninizinden.com/gubrf-hissesi-tradeinin-sonuna-geldik/#comment-1414</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fatih ÇAĞLAYAN]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 May 2021 14:33:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://borsaninizinden.com/?p=945#comment-1414</guid>

					<description><![CDATA[8 Mayıs 2021&#039;den yazıyorum. Bu işe gönül verenlere selam, emeklerinizin karşılığı daim olsun... :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>8 Mayıs 2021&#8217;den yazıyorum. Bu işe gönül verenlere selam, emeklerinizin karşılığı daim olsun&#8230; 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Erdoğan		</title>
		<link>https://borsaninizinden.com/gubrf-hissesi-tradeinin-sonuna-geldik/#comment-783</link>

		<dc:creator><![CDATA[Erdoğan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2020 17:36:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://borsaninizinden.com/?p=945#comment-783</guid>

					<description><![CDATA[Çok güzel bir çalışma ve strateji olmuş, paniğe kapılmadan, disiplinli takip etmekte örnek vesilesi. Tebrikler...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Çok güzel bir çalışma ve strateji olmuş, paniğe kapılmadan, disiplinli takip etmekte örnek vesilesi. Tebrikler&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Reşat		</title>
		<link>https://borsaninizinden.com/gubrf-hissesi-tradeinin-sonuna-geldik/#comment-724</link>

		<dc:creator><![CDATA[Reşat]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2020 19:41:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://borsaninizinden.com/?p=945#comment-724</guid>

					<description><![CDATA[Tebrikler, 
Yeni bir şeyler öğrenmek için araştırma yaparken sayfanızı gördüm ve  okumaya başladım, çok faydalı bilgiler var. Uzun yıllarda kazanılacak tecrübelerinizi karşılık beklemeden aktarmanız takdir ile karşılıyorum.
Bu arada #gubrf  18 Tl düzeyinde,
saygılarımla]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tebrikler,<br />
Yeni bir şeyler öğrenmek için araştırma yaparken sayfanızı gördüm ve  okumaya başladım, çok faydalı bilgiler var. Uzun yıllarda kazanılacak tecrübelerinizi karşılık beklemeden aktarmanız takdir ile karşılıyorum.<br />
Bu arada #gubrf  18 Tl düzeyinde,<br />
saygılarımla</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Ali		</title>
		<link>https://borsaninizinden.com/gubrf-hissesi-tradeinin-sonuna-geldik/#comment-719</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ali]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Feb 2020 03:43:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://borsaninizinden.com/?p=945#comment-719</guid>

					<description><![CDATA[Tebrik ederim hocam, ben de #gubrf anımı paylaşayım. 
Çizdiğiniz trend çizgisini klonlayıp tepelerin üstüne koyduğumuzda yeni trend çizgisi 9 lirayı işaret ediyordu.  Yaklaşık 15 gün önce o  seviyelerden trendi katlar umuduyla hedef 15 tl olacak şekilde alım yaptım.  O sıralar kap haberleri yayılıyordu, aşırı ilgi vardı belki onun da etkisiyle çok kısa sürede 15&#039;i gördü, dün 14.80&#039;den vedalaştık bugün 16.20&#039;leri görmüş, 15.61 kapatmış. İki haftada %60 kazanmak çok güzel bir his. 

Soen dinlerken biraz daha sitede surf yapayım, saygılarımla.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tebrik ederim hocam, ben de #gubrf anımı paylaşayım.<br />
Çizdiğiniz trend çizgisini klonlayıp tepelerin üstüne koyduğumuzda yeni trend çizgisi 9 lirayı işaret ediyordu.  Yaklaşık 15 gün önce o  seviyelerden trendi katlar umuduyla hedef 15 tl olacak şekilde alım yaptım.  O sıralar kap haberleri yayılıyordu, aşırı ilgi vardı belki onun da etkisiyle çok kısa sürede 15&#8217;i gördü, dün 14.80&#8217;den vedalaştık bugün 16.20&#8217;leri görmüş, 15.61 kapatmış. İki haftada %60 kazanmak çok güzel bir his. </p>
<p>Soen dinlerken biraz daha sitede surf yapayım, saygılarımla.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Burak		</title>
		<link>https://borsaninizinden.com/gubrf-hissesi-tradeinin-sonuna-geldik/#comment-686</link>

		<dc:creator><![CDATA[Burak]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Feb 2020 16:51:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://borsaninizinden.com/?p=945#comment-686</guid>

					<description><![CDATA[Mükemmel bir macera tebrikler, şuanda hisse 15 liralarda ancak ne yaptığını bilen bir trader asla tüh keşke demez.Kim bilir belki o trene tekrar bindiniz ve seyahattesiniz :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mükemmel bir macera tebrikler, şuanda hisse 15 liralarda ancak ne yaptığını bilen bir trader asla tüh keşke demez.Kim bilir belki o trene tekrar bindiniz ve seyahattesiniz 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Borsanın İzinden		</title>
		<link>https://borsaninizinden.com/gubrf-hissesi-tradeinin-sonuna-geldik/#comment-543</link>

		<dc:creator><![CDATA[Borsanın İzinden]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Dec 2019 12:05:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://borsaninizinden.com/?p=945#comment-543</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://borsaninizinden.com/gubrf-hissesi-tradeinin-sonuna-geldik/#comment-441&quot;&gt;Angry and furious&lt;/a&gt; yorumuna yanıt olarak.

Eyvallah, Allah hepimizden razı olsun. Selamlar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://borsaninizinden.com/gubrf-hissesi-tradeinin-sonuna-geldik/#comment-441">Angry and furious</a> yorumuna yanıt olarak.</p>
<p>Eyvallah, Allah hepimizden razı olsun. Selamlar.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Angry and furious		</title>
		<link>https://borsaninizinden.com/gubrf-hissesi-tradeinin-sonuna-geldik/#comment-441</link>

		<dc:creator><![CDATA[Angry and furious]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Oct 2019 06:45:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://borsaninizinden.com/?p=945#comment-441</guid>

					<description><![CDATA[Harikasın hocam  ben çok şey öğrendim, Allh senden razı olsun..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Harikasın hocam  ben çok şey öğrendim, Allh senden razı olsun..</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
