<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Borsanın İzinden için yorumlar	</title>
	<atom:link href="https://borsaninizinden.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://borsaninizinden.com/</link>
	<description>Finansal özgürlük yolundaki pusulanız</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Mar 2026 15:26:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Hareketli Ortalamalara Giriş &#8211; Ders 1 yazısına Reşat YILDIZ tarafından yapılan yorumlar		</title>
		<link>https://borsaninizinden.com/hareketli-ortalamalar-ders-1/#comment-120815</link>

		<dc:creator><![CDATA[Reşat YILDIZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 15:26:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://borsaninizinden.com/?p=496#comment-120815</guid>

					<description><![CDATA[Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim.  Eğitim notlarınız oldukça anlaşılabilir olmuş. Okuduklarımdan bunu anlayamadım dediğim olmadı. İyi çalışmalar dilerim.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim.  Eğitim notlarınız oldukça anlaşılabilir olmuş. Okuduklarımdan bunu anlayamadım dediğim olmadı. İyi çalışmalar dilerim.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Price Action ve Lucius Annaeus Seneca yazısına Ümit tarafından yapılan yorumlar		</title>
		<link>https://borsaninizinden.com/price-action-ve-lucius-annaeus-seneca/#comment-120694</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ümit]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 19:15:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://borsaninizinden.com/?p=3323#comment-120694</guid>

					<description><![CDATA[Çok güzel anlatmışsınız yıllardır ayakkabı değiştiren ama hiçbir anlamlı sonuca ulaşamamış birisi olarak yazıyı çok ama çok anlamlı buldum. Teşekkürler]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Çok güzel anlatmışsınız yıllardır ayakkabı değiştiren ama hiçbir anlamlı sonuca ulaşamamış birisi olarak yazıyı çok ama çok anlamlı buldum. Teşekkürler</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kurban Psikolojisini Bırak, Biraz Sorumluluk Al yazısına Bahtiyar tarafından yapılan yorumlar		</title>
		<link>https://borsaninizinden.com/kurban-psikolojisini-birak-biraz-sorumluluk-al/#comment-119333</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bahtiyar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 18:39:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://borsaninizinden.com/?p=7675#comment-119333</guid>

					<description><![CDATA[Karanlığa bağırıp çağırmayı bırakıp bir mum yakmalı. Durum tam olarak bu. 
Yazınız çok güzel. Zaman zaman bu duruma istemesek bile düştüğümüz oluyor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Karanlığa bağırıp çağırmayı bırakıp bir mum yakmalı. Durum tam olarak bu.<br />
Yazınız çok güzel. Zaman zaman bu duruma istemesek bile düştüğümüz oluyor.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Katıldığım İlk Bitcoin Rallisi ve Bir Rallinin Anatomisi yazısına Mehmet tarafından yapılan yorumlar		</title>
		<link>https://borsaninizinden.com/katildigim-ilk-bitcoin-rallisi-ve-anatomisi/#comment-119284</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mehmet]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 20:01:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://borsaninizinden.com/?p=1459#comment-119284</guid>

					<description><![CDATA[süper bir anlatım harikasınız hocam]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>süper bir anlatım harikasınız hocam</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		B Tipi Yatırım Fonu Nedir? yazısına İsmail tarafından yapılan yorumlar		</title>
		<link>https://borsaninizinden.com/b-tipi-yatirim-fonu/#comment-116229</link>

		<dc:creator><![CDATA[İsmail]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2026 08:53:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://borsaninizinden.com/?p=7134#comment-116229</guid>

					<description><![CDATA[Hocam Merhaba;

Aracı kurum yatırım hesabımdan alamıyorum bu fonları çünkü tefasta yer almıyorlar, bu normal midir?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hocam Merhaba;</p>
<p>Aracı kurum yatırım hesabımdan alamıyorum bu fonları çünkü tefasta yer almıyorlar, bu normal midir?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		DOJİ Mumu &#8211; Mum Formasyonları Ders 1 yazısına Harun aygün tarafından yapılan yorumlar		</title>
		<link>https://borsaninizinden.com/doji-mumu/#comment-113959</link>

		<dc:creator><![CDATA[Harun aygün]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2025 15:28:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://borsaninizinden.com/?p=303#comment-113959</guid>

					<description><![CDATA[Emeğinize saglık takipteyim saygular]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Emeğinize saglık takipteyim saygular</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Break of Structure veya Market Structure Break Nedir? yazısına Emirhan tarafından yapılan yorumlar		</title>
		<link>https://borsaninizinden.com/break-of-structure-nedir/#comment-113887</link>

		<dc:creator><![CDATA[Emirhan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 12:16:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://borsaninizinden.com/?p=2777#comment-113887</guid>

					<description><![CDATA[Hocam bos trend devamı msb ıse trend donuusu degıl mıydı]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hocam bos trend devamı msb ıse trend donuusu degıl mıydı</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Aşırı Alım ve Satım Nedir? yazısına YUSUF KAYAOĞLU tarafından yapılan yorumlar		</title>
		<link>https://borsaninizinden.com/asiri-alim-ve-satim-nedir/#comment-113281</link>

		<dc:creator><![CDATA[YUSUF KAYAOĞLU]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2025 10:09:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://borsaninizinden.com/?p=7106#comment-113281</guid>

					<description><![CDATA[Bir süredir bazı özel sebeplerden siteyi takip edemiyordum. Tekrar gelip okuyabilmek çok keyifli geldi. Eline emeğine sağlık... Güzel bir yazı olmuş başkan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bir süredir bazı özel sebeplerden siteyi takip edemiyordum. Tekrar gelip okuyabilmek çok keyifli geldi. Eline emeğine sağlık&#8230; Güzel bir yazı olmuş başkan.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Aşırı Alım ve Satım Nedir? yazısına YUSUF KAYAOĞLU tarafından yapılan yorumlar		</title>
		<link>https://borsaninizinden.com/asiri-alim-ve-satim-nedir/#comment-113280</link>

		<dc:creator><![CDATA[YUSUF KAYAOĞLU]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2025 10:08:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://borsaninizinden.com/?p=7106#comment-113280</guid>

					<description><![CDATA[Eline emeğine sağlık... Güzel bir yazı olmuş başkan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eline emeğine sağlık&#8230; Güzel bir yazı olmuş başkan.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Neden Kripto Marketteki Tek Gerçek Coin Bitcoin’dir? yazısına Özcan tarafından yapılan yorumlar		</title>
		<link>https://borsaninizinden.com/neden-kripto-marketteki-tek-gercek-coin-bitcoindir/#comment-112022</link>

		<dc:creator><![CDATA[Özcan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2025 13:43:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://borsaninizinden.com/?p=7023#comment-112022</guid>

					<description><![CDATA[Hocam bu yazınız çok değerli 2018 den bu yana kripto camiasında olan biri olarak bu yazdıklarınıza fazlasıyla katılmaktayım,ancak ilave etmem gerekirse ,aslında bu sistemde kaldıraç kesinlikle olmamalı ,düşünün en sağlam denilen ilk 100 marketcapdaki koinlerin dahi düştüğü fiyat 1/10 değerleri.yani 1,2usd lik bir koin 0,12 ye düşüyor 15 dk içerisinde şahsen ben bir koini 10 USD den long açsam LİG seviyemi 5 usd ye koyarım ve bunu dahi LİG etti yani bu sistemsizlikte BTC ye dahi LONG açılmamalı sadece SPOT alınıp satılmalı ayrıca şahsen 200 HAFTALIK HAREKETLİ ORTALMA da BTC,ETH ve BNB toplanıp soğuk cüzdanda tutularak çok ciddi karlar alınabileceğini düşünmekteyim.Bunda ise oran %50 BTC,%25 ETH ve %25 de BNB olmalı.Ayrıca tüm yatırım portföyünün %25&#039;ini geçmemelidir KRİPTO/BORSA vb.Yatırımların %50 si altın %25 i dolar sadece %25 i kripto veya borsalara SPOT olarak yatırılması gerektiğini düşünmekteyim...Saygılar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hocam bu yazınız çok değerli 2018 den bu yana kripto camiasında olan biri olarak bu yazdıklarınıza fazlasıyla katılmaktayım,ancak ilave etmem gerekirse ,aslında bu sistemde kaldıraç kesinlikle olmamalı ,düşünün en sağlam denilen ilk 100 marketcapdaki koinlerin dahi düştüğü fiyat 1/10 değerleri.yani 1,2usd lik bir koin 0,12 ye düşüyor 15 dk içerisinde şahsen ben bir koini 10 USD den long açsam LİG seviyemi 5 usd ye koyarım ve bunu dahi LİG etti yani bu sistemsizlikte BTC ye dahi LONG açılmamalı sadece SPOT alınıp satılmalı ayrıca şahsen 200 HAFTALIK HAREKETLİ ORTALMA da BTC,ETH ve BNB toplanıp soğuk cüzdanda tutularak çok ciddi karlar alınabileceğini düşünmekteyim.Bunda ise oran %50 BTC,%25 ETH ve %25 de BNB olmalı.Ayrıca tüm yatırım portföyünün %25&#8217;ini geçmemelidir KRİPTO/BORSA vb.Yatırımların %50 si altın %25 i dolar sadece %25 i kripto veya borsalara SPOT olarak yatırılması gerektiğini düşünmekteyim&#8230;Saygılar</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
