<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Borsada Para Kazanmak için Değil, Yetenek Kazanmak için Trade Edin! yazısına yapılan yorumlar	</title>
	<atom:link href="https://borsaninizinden.com/borsada-para-kazanmak-yetenek-kazanmak/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://borsaninizinden.com/borsada-para-kazanmak-yetenek-kazanmak/</link>
	<description>Finansal özgürlük yolundaki pusulanız</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jan 2026 12:59:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Yazar: sinan		</title>
		<link>https://borsaninizinden.com/borsada-para-kazanmak-yetenek-kazanmak/#comment-7213</link>

		<dc:creator><![CDATA[sinan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2021 10:22:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://borsaninizinden.com/?p=1334#comment-7213</guid>

					<description><![CDATA[Kasadaki para çoğaldıkça işlem yapma korkumda aynı miktarda yükseldi. Sadece kriptoda işlem yapıyorum, eğitimlere başladım ama işin sırrı  psikolojide bitiyor. Analiz olasılıklar üzerine kurulu bunun üzerine psikolojiyi de iyi ekledik mi yolumuz açık olur.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kasadaki para çoğaldıkça işlem yapma korkumda aynı miktarda yükseldi. Sadece kriptoda işlem yapıyorum, eğitimlere başladım ama işin sırrı  psikolojide bitiyor. Analiz olasılıklar üzerine kurulu bunun üzerine psikolojiyi de iyi ekledik mi yolumuz açık olur.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Didem		</title>
		<link>https://borsaninizinden.com/borsada-para-kazanmak-yetenek-kazanmak/#comment-1834</link>

		<dc:creator><![CDATA[Didem]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2021 08:41:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://borsaninizinden.com/?p=1334#comment-1834</guid>

					<description><![CDATA[Çok ama çok güzel bir yazı olmuş, ellerinize sağlık.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Çok ama çok güzel bir yazı olmuş, ellerinize sağlık.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: kadir		</title>
		<link>https://borsaninizinden.com/borsada-para-kazanmak-yetenek-kazanmak/#comment-906</link>

		<dc:creator><![CDATA[kadir]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2020 11:02:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://borsaninizinden.com/?p=1334#comment-906</guid>

					<description><![CDATA[yuregıne saglık]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>yuregıne saglık</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Kandidat		</title>
		<link>https://borsaninizinden.com/borsada-para-kazanmak-yetenek-kazanmak/#comment-903</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kandidat]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2020 12:31:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://borsaninizinden.com/?p=1334#comment-903</guid>

					<description><![CDATA[Söylesem tesiri yok, sussam gönül razı değil. Yazılanlara%100 katılıyorum. Swing trader olarak aldığım parayı Day trader olarak 4 ayda geri verdim. Tesadüfen 10dakikads borusan dan aldığım 500 ₺ bunun sebebi oldu. 10 yıldır borsada swing trader olarak bulunan biri olarak söylediklerinize katılıyorum.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Söylesem tesiri yok, sussam gönül razı değil. Yazılanlara%100 katılıyorum. Swing trader olarak aldığım parayı Day trader olarak 4 ayda geri verdim. Tesadüfen 10dakikads borusan dan aldığım 500 ₺ bunun sebebi oldu. 10 yıldır borsada swing trader olarak bulunan biri olarak söylediklerinize katılıyorum.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
